| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 16.05.2017 | 34,55 l | 1,06 € | Ø 6,36 l | |||
| Tanken in voller | 17.04.2017 | 37,18 l | 39,60 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Teilbetankung | 02.04.2017 | 13,22 l | 14,79 € | ||||
| (beachten.: Nicht alle erforderlichen Parameter Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 17.03.2017 | 47,52 l | 51,35 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Teilbetankung | 20.02.2017 | 40,45 l | 44,31 € | ||||
| (beachten.: Nicht alle erforderlichen Parameter Betankungs) | |||||||
| Teilbetankung | 26.01.2017 | 41,56 l | 45,53 € | ||||
| (beachten.: Nicht alle erforderlichen Parameter Betankungs) | |||||||
| Teilbetankung | 05.01.2017 | 44,54 l | 48,79 € | ||||
| (beachten.: Nicht alle erforderlichen Parameter Betankungs) | |||||||
| Teilbetankung | 20.12.2016 | 42,10 l | 44,41 € | ||||
| (beachten.: Nicht alle erforderlichen Parameter Betankungs) | |||||||
| Teilbetankung | 10.12.2016 | 38,41 l | 40,22 € | ||||
| (beachten.: Nicht alle erforderlichen Parameter Betankungs) | |||||||
| Teilbetankung | 25.11.2016 | 46,87 l | 47,32 € | ||||
| (beachten.: Nicht alle erforderlichen Parameter Betankungs) | |||||||
benzín, motor 1.5 TSI Style DSG, R. V. 2022
Verbrauch6,08 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6i Tour, 75 kW, R. V. 2003
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 Classic Praktik, 50 kW, R. V. 2005
Verbrauch9,21 l
Meter182 001,00 km
Investition68 881,00 Kč
diesel, motor 2.0 TDi Ambiente, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch5,03 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 TDI Classic, 77 kW, R. V. 2014
Verbrauch5,92 l
Meter206 513,00 km
Investition0,00 €
diesel, motor 2.0 TDi CR DPF, 125 kW, R. V. 2013
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6i Classic, 75 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 TDI Elegance, 77 kW, R. V. 2006
Verbrauch---
Meter370 000,00 km
Investition0,00 €